
Wedstrijdschema:
ronde:1 | partij 1:  1-4 | partij 2:  2- 3 |
ronde:2 | partij 1:  3-4 | partij 2:  1- 2 |
ronde:3 | partij 1:  4-2 | partij 2:  3- 1 |
ronde:4 | partij 1:  4-1 | partij 2:  3- 2 |
ronde:5 | partij 1:  4-3 | partij 2:  2- 1 |
ronde:6 | partij 1:  2-4 | partij 2:  1- 3 |
De geplaatste spelers zijn:
winnaar Periode  1 :  Joop Bongers
winnaar Periode  2 :  Peter Paul Geluk
winnaar Periode  3 :  Chris Schmidt
winnaar Periode  4 :  Koos Rademaker
winnaar Periode  2 :  Peter Paul Geluk
winnaar Periode  3 :  Chris Schmidt
winnaar Periode  4 :  Koos Rademaker
De gespeelde wedstrijden zijn: 
Ronde | Speler Wit | Speler Zwart | Uitslag |
---|---|---|---|
1 | Joop Bongers | Koos Rademaker | 1/2-1/2 |
1 | Peter Paul Geluk | Chris Schmidt | 1/2-1/2 |
2 | Chris Schmidt | Koos Rademaker | 1-0 |
2 | Joop Bongers | Peter Paul Geluk | 1/2-1/2 |
3 | Koos Rademaker | Peter Paul Geluk | -- |
3 | Chris Schmidt | Joop Bongers | -- |
4 | Chris Schmidt | Peter Paul Geluk | 0-1 |
4 | Koos Rademaker | Joop Bongers | -- |
5 | Koos Rademaker | Chris Schmidt | -- |
5 | Peter Paul Geluk | Joop Bongers | -- |
6 | Peter Paul Geluk | Koos Rademaker | -- |
6 | Joop Bongers | Chris Schmidt | -- |
Naam | Wedstrijdpunten |
---|---|
Peter Paul Geluk | 2 |
Chris Schmidt | 1.5 |
Joop Bongers | 1 |
Koos Rademaker | 0.5 |
een winnaar!