Stand interne competitie

    



let op niet alle wedstrijden gespeeld!!



wedstrijden voor ranglijst beginnen bij :250400  en lopen t/m:250404;  kategorie:interne-competitie

Ranglijst


Rank ID Naam WP Weerstand SB elo(schatting) BYE Kleursaldo Kleur ltst2 tegenstanders McMahon
1 18 Edwin van den Oetelaar 3 3.5 3.5 1817 0 1 ww 20,52,41,48, 4
2 27 Anton van Lier 3 2 2 1656 0 -1 zw 32,30,28,40, 3,5
3 64 Ruud van Dillen 2 3 2 1418 0 3 ww 30,29,32,28,
4 23 Jan Spruit 2 2 2 1727 0 -2 zz 20,53,26, 4
5 8 Leon Driessen 2 2 1.25 1794 1 0 zw 0,41,26,53, 4
6 41 Rinus de Keizer 1.5 5.5 1.5 1690 0 -1 wz 12,8,18,20, 4
7 40 Reinoud van Mens 1.5 1.5 0.25 1565 0 1 ww 31,26,52,27, 4
8 55 Loes Timmermans 1.5 1.5 0.25 1407 0 1 ww 29,31,12,30,
9 30 Jeroen van Duren 1 5 2 1408 0 0 zw 64,27,55, 2
10 20 Bas Neggers 1 5 0 1762 0 3 ww 18,23,48,41, 4
11 32 Arvind Iyer 1 5 0 1392 0 1 wz 27,54,64,52, 1,5
12 52 Pieter Zegers 1 4.5 1.5 1637 0 -2 zz 18,40,32, 4
13 29 Carel la Grouw 1 4.5 1.5 1446 0 -1 zz 55,64,16,31, 2
14 53 Arno de Man 1 2.5 0.5 1701 0 2 ww 12,23,8, 4
15 16 Koos Rademaker 1 1 1 1805 0 1 w 29, 4
16 12 Dick Warbout 0.5 4 0.75 1541 0 -1 zz 41,53,55,54, 2,5
17 26 Peter van Brussel 0.5 3.5 0.75 1653 0 -2 zz 40,8,23, 4
18 28 Ronald Bekkering 0 3 0 1504 0 -1 z 27,64, 2,5
19 31 Leontien Weebers 0 3 0 1375 0 0 wz 40,55,29, 1,5
20 48 Reinder de Boer 0 1 0 1629 0 -1 z 20,18, 4
21 54 Willemijn Nieuwenhuis 0 1 0 1384 0 -1 z 32,12,
22 60 Chris Schmidt 0 0 0 1779 0 0 4
23 10 Joop Bongers 0 0 0 1773 0 0 4
24 22 Peter Paul Geluk 0 0 0 1683 0 0 4
25 65 Abdala Nur 0 0 0 1550 0 0 3

De site van schaakminnend Nuenen