Stand interne competitie

    



let op niet alle wedstrijden gespeeld!!



wedstrijden voor ranglijst beginnen bij :250300  en lopen t/m:250306;  kategorie:interne-competitie

Ranglijst


Rank ID Naam WP Weerstand SB elo(schatting) BYE Kleursaldo Kleur ltst2 tegenstanders McMahon
1 60 Chris Schmidt 4.5 13.5 12.25 1825 0 1 wz 20,48,22,16,18,23, 4
2 16 Koos Rademaker 4 10 5.5 1821 0 1 zw 10,40,23,60,41,8, 4
3 20 Bas Neggers 3.5 11.5 5.5 1800 0 -1 zw 60,26,8,22,27,10, 4
4 12 Dick Warbout 3.5 7 6.25 1591 0 2 wz 52,64,32,31,26, 2,5
5 8 Leon Driessen 3 7.5 4.5 1802 0 0 wz 40,18,20,22,16, 4
6 22 Peter Paul Geluk 2.5 15.5 7 1691 0 1 ww 48,23,60,20,8, 4
7 23 Jan Spruit 2.5 10 4.75 1714 0 0 ww 22,16,18,48,60, 4
8 29 Carel la Grouw 2.5 8 4 1463 1 2 zw 53,30,32,28,0,54, 2
9 31 Leontien Weebers 2.5 7.5 2 1403 1 2 zw 32,35,30,0,12,27, 1,5
10 48 Reinder de Boer 2 11.5 2 1637 0 -1 zz 22,60,27,53,23,41, 4
11 32 Arvind Iyer 2 10.5 2.5 1400 0 -3 zz 31,28,29,12,35,55, 1,5
12 41 Rinus de Keizer 2 9 1.5 1671 0 -1 wz 26,53,40,52,16,48, 4
13 53 Arno de Man 2 7.5 4.5 1694 0 0 ww 29,41,10,48,18, 4
14 30 Jeroen van Duren 2 5 2.5 1417 0 -1 zw 54,29,31,52, 2
15 28 Ronald Bekkering 2 4.5 2 1513 0 -1 zz 32,29,54,40, 2,5
16 18 Edwin van den Oetelaar 1.5 11.5 0.75 1739 0 1 zw 27,8,26,23,60,53, 4
17 26 Peter van Brussel 1.5 8.5 2.5 1659 0 0 wz 41,20,18,52,12, 4
18 52 Pieter Zegers 1.5 7 3.5 1634 0 -1 zw 12,41,26,0,30, 4
19 10 Joop Bongers 1 6 2 1772 0 -2 zz 16,53,20, 4
20 64 Ruud van Dillen 1 3.5 0 1405 0 0 zw 12,54,
21 40 Reinoud van Mens 0 9 0 1543 0 1 ww 8,16,41,28, 4
22 27 Anton van Lier 0 7 0 1602 0 -1 wz 18,48,20,31, 3,5
23 54 Willemijn Nieuwenhuis 0 5 0 1360 0 1 zw 30,64,28,29,
24 35 Rinus van de Gevel 0 4.5 0 1370 0 0 zw 31,32,
25 55 Loes Timmermans 0 0 0 1400 0 0 32,
26 61 Ayham Kadoor 0 0 0 1400 0 0

De site van schaakminnend Nuenen