Stand interne competitie

    



let op niet alle wedstrijden gespeeld!!



wedstrijden voor ranglijst beginnen bij :250300  en lopen t/m:250303;  kategorie:interne-competitie

Ranglijst


Rank ID Naam WP Weerstand SB elo(schatting) BYE Kleursaldo Kleur ltst2 tegenstanders McMahon
1 53 Arno de Man 2 1.5 1.5 1727 0 -2 zz 29,41,10, 4
2 8 Leon Driessen 2 1 1 1809 0 0 wz 40,18,20, 4
3 60 Chris Schmidt 2 1 1 1802 0 0 wz 20,48,22, 4
4 16 Koos Rademaker 2 0 0 1820 0 0 wz 10,40,23, 4
5 31 Leontien Weebers 2 0 0 1429 0 2 ww 32,35,30, 1,5
6 22 Peter Paul Geluk 1.5 0.5 0.25 1695 0 0 zw 48,23,60, 4
7 29 Carel la Grouw 1 3 1 1464 0 2 ww 53,30,12, 2
8 20 Bas Neggers 1 2.5 0.5 1781 0 0 zw 60,26,8, 4
9 18 Edwin van den Oetelaar 1 2 0 1777 0 2 ww 27,8,26, 4
10 30 Jeroen van Duren 1 1 0 1401 0 -2 zz 54,29,31, 2
11 28 Ronald Bekkering 1 0 0 1523 0 1 w 32, 2,5
12 41 Rinus de Keizer 0.5 2.5 0.25 1674 0 0 zw 26,53,40, 4
13 23 Jan Spruit 0.5 1.5 0.75 1694 0 -1 z 22,16, 4
14 26 Peter van Brussel 0.5 1.5 0.25 1656 0 0 wz 41,20,18, 4
15 52 Pieter Zegers 0.5 0.5 0.25 1631 0 -1 z 12,48, 4
16 12 Dick Warbout 0.5 0.5 0.25 1568 0 1 w 52,29, 2,5
17 40 Reinoud van Mens 0 4 0 1554 0 0 zw 8,16,41, 4
18 48 Reinder de Boer 0 3.5 0 1617 0 2 ww 22,60,52, 4
19 32 Arvind Iyer 0 3 0 1375 0 -2 zz 31,28,35, 1,5
20 10 Joop Bongers 0 2 0 1759 0 -1 z 16,53, 4
21 35 Rinus van de Gevel 0 2 0 1385 0 -1 z 31,32,
22 27 Anton van Lier 0 1 0 1626 0 -1 z 18,55, 3,5
23 54 Willemijn Nieuwenhuis 0 1 0 1385 0 1 w 30,
24 55 Loes Timmermans 0 0 0 1400 0 0 27,
25 61 Ayham Kadoor 0 0 0 1400 0 0

De site van schaakminnend Nuenen