Stand interne competitie

    




wedstrijden voor ranglijst beginnen bij :250400  en lopen t/m:250410;  kategorie:interne-competitie

Ranglijst


Rank ID Naam WP Weerstand SB elo(schatting) BYE Kleursaldo Kleur ltst2 tegenstanders McMahon
1 27 Anton van Lier 7.5 37.5 24.5 1660 0 0 wz 32,30,28,40,18,29,64,41,48,55, 3,5
2 41 Rinus de Keizer 6.5 38 26 1728 0 -1 zz 12,8,18,20,23,31,26,27,30, 4
3 18 Edwin van den Oetelaar 5 29.5 23.75 1805 1 2 wz 20,52,41,0,27,10,8, 4
4 8 Leon Driessen 5 23.5 17.25 1812 1 2 zw 0,41,26,53,22,23,18, 4
5 12 Dick Warbout 4.5 33.5 14.25 1536 0 0 zw 41,53,55,54,48,30,29,28,64,40, 2,5
6 64 Ruud van Dillen 4.5 32.5 10.25 1424 0 6 ww 30,29,32,53,31,28,27,48,12,26,
7 23 Jan Spruit 4.5 31.5 17.5 1712 0 -2 wz 20,53,26,41,16,8,10,52, 4
8 20 Bas Neggers 4.5 30.5 15.75 1775 0 2 wz 18,23,48,41,52,16,60,26, 4
9 52 Pieter Zegers 4.5 25 11 1642 1 -1 zw 18,40,32,20,53,28,0,23, 4
10 40 Reinoud van Mens 4.5 25 6.75 1556 0 0 zz 31,26,52,27,55,32,54,12, 4
11 29 Carel la Grouw 4 30 6.5 1453 0 -3 zz 55,64,16,31,26,27,12,32,32, 2
12 26 Peter van Brussel 3.5 36.5 14.5 1646 0 -2 wz 40,8,23,29,48,41,20,64, 4
13 30 Jeroen van Duren 3.5 27.5 11.25 1438 0 0 zw 64,27,55,28,12,41, 2
14 16 Koos Rademaker 3.5 15.5 14.25 1822 0 4 ww 29,20,23,53, 4
15 48 Reinder de Boer 3 24.5 14.5 1647 0 -3 wz 20,12,26,64,27, 4
16 53 Arno de Man 2.5 26.5 10.75 1681 0 -2 zz 12,23,64,8,52,16, 4
17 55 Loes Timmermans 2.5 26.5 2.75 1379 0 2 ww 29,31,12,30,40,54,28,27,
18 32 Arvind Iyer 2 31.5 1 1363 0 1 ww 27,54,64,52,22,40,29,29,54, 1,5
19 28 Ronald Bekkering 2 27 7 1488 0 -2 zz 27,30,64,52,12,55, 2,5
20 10 Joop Bongers 1.5 9.5 7 1787 0 -2 zz 18,23, 4
21 22 Peter Paul Geluk 1.5 7 4.5 1691 0 0 wz 32,8, 4
22 54 Willemijn Nieuwenhuis 0.5 15.5 0 1337 1 -1 wz 32,12,55,0,40,32,
23 31 Leontien Weebers 0 22 0 1346 0 1 ww 40,55,29,64,41, 1,5
24 60 Chris Schmidt 0 4.5 0 1763 0 -1 z 20, 4

De site van schaakminnend Nuenen