Stand interne competitie

    



let op niet alle wedstrijden gespeeld!!



wedstrijden voor ranglijst beginnen bij :250100  en lopen t/m:250103;  kategorie:interne-competitie

Ranglijst


Rank ID Naam WP Weerstand SB elo(schatting) BYE Kleursaldo Kleur ltst2 tegenstanders McMahon
1 8 Leon Driessen 1.5 2.5 1.75 1799 0 2 ww 23,16, 4
2 60 Chris Schmidt 1.5 2.5 1.75 1782 0 2 ww 29,10,20, 4
3 41 Rinus de Keizer 1.5 2 1.5 1702 0 0 zw 20,40,48, 4
4 16 Koos Rademaker 1.5 2 1.25 1812 0 0 wz 53,8,10, 4
5 10 Joop Bongers 1.5 1.5 0.75 1782 0 0 wz 48,60,16, 4
6 20 Bas Neggers 1 2.5 1.25 1781 0 0 wz 41,18,60, 4
7 40 Reinoud van Mens 1 2.5 1 1560 0 0 wz 31,41,52, 4
8 18 Edwin van den Oetelaar 1 2 1 1779 0 2 ww 22,20,53, 4
9 27 Anton van Lier 1 2 1 1612 0 2 ww 32,30,26, 3,5
10 12 Dick Warbout 1 2 1 1551 0 2 ww 55,28,29, 2,5
11 30 Jeroen van Duren 1 2 1 1351 0 -2 zz 52,27,28, 2
12 22 Peter Paul Geluk 1 1.5 0.75 1687 0 -2 zz 18,53,23, 4
13 23 Jan Spruit 1 1.5 0 1695 0 -2 zz 8,48,22, 4
14 29 Carel la Grouw 1 1.5 0 1454 0 -2 zz 60,54,12, 2
15 32 Arvind Iyer 1 1 1 1237 0 -1 z 27,31, 1,5
16 55 Loes Timmermans 1 1 1 1028 0 -1 z 12,
17 52 Pieter Zegers 1 1 0 1625 0 0 wz 30,26,40, 4
18 28 Ronald Bekkering 1 1 0 1500 0 0 wz 54,12,30, 2,5
19 31 Leontien Weebers 1 1 0 1241 0 -2 zz 40,61,32, 1,5
20 53 Arno de Man 0.5 2.5 0.5 1696 0 0 zw 16,22,18, 4
21 48 Reinder de Boer 0 2.5 0 1617 0 0 zw 10,23,41, 4
22 54 Willemijn Nieuwenhuis 0 2 0 995 0 0 zw 28,29,61,
23 26 Peter van Brussel 0 1 0 1649 0 1 w 52,27, 4
24 61 Ayham Kadoor 0 1 0 1090 0 1 w 31,54,
25 35 Rinus van de Gevel 0 0 0 950 0 0

De site van schaakminnend Nuenen