Stand interne competitie

    




wedstrijden voor ranglijst beginnen bij :230300  en lopen t/m:230307;  kategorie:interne-competitie

Ranglijst


Rank ID Naam WP SB Weerstand elo(schatting) BYE Kleursaldo Kleur ltst2 tegenstanders
1 41 Rinus de Keizer 5 11.25 16.5 1452 0 1 wz 48,10,31,23,27,51,32,
2 22 Peter Paul Geluk 4 12.5 22.5 1527 0 -1 wz 8,48,23,20,11,26,16,
3 29 Carel la Grouw 4 6.5 16.5 1077 0 -1 wz 12,32,27,27,30,46,51,
4 27 Anton van Lier 3.5 13.5 25 1392 0 -1 zw 31,23,29,29,41,12,26,
5 11 Robert Hempelman 3.5 12 16.5 1573 0 1 zw 16,26,8,18,22,
6 26 Peter van Brussel 3.5 9 21 1399 0 -1 zz 30,11,40,51,48,22,27,
7 20 Bas Neggers 3.5 9 19 1593 0 1 ww 50,30,16,22,14,32,18,
8 12 Dick Warbout 3.5 8 13 1273 0 1 ww 29,51,30,35,27,
9 23 Jan Spruit 3 11 20.5 1446 0 -2 zz 27,22,41,16,18,31,
10 18 Edwin van den Oetelaar 3 9.5 13 1689 0 0 wz 11,50,23,20,
11 16 Koos Rademaker 3 9.25 22 1651 0 1 zw 11,8,20,50,23,10,22,
12 8 Leon Driessen 3 9 16 1678 0 1 zw 22,16,11,50,28,
13 30 Jeroen van Duren 3 8 20 1144 0 1 wz 26,20,32,12,29,28,40,
14 50 Iryna Zahirna 3 8 15.5 1683 1 1 wz 20,0,16,18,8,48,
15 48 Reinder de Boer 3 7 19 1450 0 0 zw 41,22,28,32,26,50,
16 28 Ronald Bekkering 2.5 5.5 14 1180 0 0 zz 40,48,31,32,30,8,
17 31 Leontien Weebers 2 6.5 16 1056 0 -1 zw 27,41,28,51,23,
18 10 Joop Bongers 2 6.5 10 1695 1 1 zw 41,14,0,16,
19 14 Daniël Torn 2 5.5 5.5 1946 0 0 wz 10,20,
20 40 Reinoud van Mens 2 5 11 1351 0 0 ww 28,51,26,30,
21 51 Vijay Iyer 2 3 21 917 0 1 zw 32,40,12,26,31,41,29,
22 32 Arvind Iyer 1 2.5 23 961 0 -1 zw 51,29,30,48,28,20,41,
23 35 Rinus van de Gevel 0.5 0 3.5 748 1 -1 z 0,12,
24 46 Gast 0 4 0 -1 z 29,

De site van schaakminnend Nuenen